Classement13e2 pts
Bilan1-0-4V-N-D
Buts marqués160172 encaissés
Efficacité au tir63,0 %254 tirs
Efficacité gardiens19,6 %42 arrêts
Pertes de balle5713 exclusions 2 min
Joueurs de champ
| # | Joueur | Poste | MJ | Buts | Tirs | % tir | 7 m | 7 m T | PD | 2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goran LEVAVASSEUR | AiG | 5 | 18 | 21 | 85,7 % | – | – | 2 | 0 | |
| Quentin VELLA | AiD | 5 | 17 | 26 | 65,4 % | – | – | 4 | 0 | |
| Tom BERTINI | DC | 5 | 16 | 23 | 69,6 % | – | – | 26 | 1 | |
| Bakary GORY | PV | 5 | 15 | 21 | 71,4 % | – | – | 3 | 0 | |
| William BENEZIT | ArD | 4 | 14 | 19 | 73,7 % | 2 | 2 | 12 | 1 | |
| Malo LIGNIERES | AiG | 5 | 13 | 21 | 61,9 % | 8 | 12 | – | 1 | |
| Lubin GENSOULEN | DC | 4 | 13 | 20 | 65,0 % | – | – | 23 | 0 | |
| Sacha COHN | ArD | 5 | 13 | 30 | 43,3 % | – | – | 13 | 1 | |
| Yanis DURY | ArG | 5 | 12 | 27 | 44,4 % | – | – | 26 | 1 | |
| Ethan TOLEON | ArG | 5 | 9 | 17 | 52,9 % | – | – | 23 | 3 | |
| Cyprien SOL | PV | 4 | 9 | 9 | 100,0 % | – | – | – | 2 | |
| Kenzo GUIRONNET | PV | 4 | 6 | 8 | 75,0 % | – | – | 2 | 1 | |
| Racim MEDDAHI | ArG | 5 | 3 | 9 | 33,3 % | – | – | 1 | 2 |
Gardiens
| # | Gardien | MJ | Arrêts | Tirs cadrés | % arrêts | % 7 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven HORVAT | 5 | 22 | 113 | 19,5 % | 0,0 % | |
| Maximiliano SOLIANI | 3 | 18 | 90 | 20,0 % | 18,2 % | |
| Léo REBOIS | 2 | 2 | 7 | 28,6 % | 0,0 % |
Calendrier et résultats
| J | Adversaire | Score | Rés. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom. | 35 – 36 | D | |
| 2 | Ext. | 33 – 29 | V | |
| 3 | Dom. | 32 – 41 | D | |
| 4 | Ext. | 30 – 32 | D | |
| 5 | Dom. | 30 – 34 | D | |
| 6 | Ext. | à jouer | ||
| 7 | Dom. | à jouer | ||
| 8 | Ext. | à jouer | ||
| 9 | Dom. | à jouer | ||
| 10 | Ext. | à jouer | ||
| 11 | Dom. | à jouer | ||
| 12 | Ext. | à jouer | ||
| 13 | Dom. | à jouer | ||
| 14 | Dom. | à jouer | ||
| 15 | Ext. | à jouer | ||
| 16 | Dom. | à jouer | ||
| 17 | Ext. | à jouer | ||
| 18 | Ext. | à jouer | ||
| 19 | Dom. | à jouer | ||
| 20 | Ext. | à jouer | ||
| 21 | Dom. | à jouer | ||
| 22 | Ext. | à jouer | ||
| 23 | Dom. | à jouer | ||
| 24 | Ext. | à jouer | ||
| 25 | Dom. | à jouer | ||
| 26 | Ext. | à jouer | ||
| 27 | Dom. | à jouer | ||
| 28 | Ext. | à jouer | ||
| 29 | Dom. | à jouer | ||
| 30 | Ext. | à jouer |