Proligue · 2026/27
Classement
Après la 5e journée. Cliquez sur un en-tête pour trier.
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 155 | 136 | +19 | 100,0 % | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | 153 | +14 | 100,0 % | |
| 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 146 | +24 | 80,0 % | |
| 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 147 | +10 | 80,0 % | |
| 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 | 145 | +20 | 80,0 % | |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 146 | +14 | 60,0 % | |
| 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | 159 | -21 | 40,0 % | |
| 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | 147 | -5 | 40,0 % | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126 | 132 | -6 | 37,5 % | |
| 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143 | 151 | -8 | 40,0 % | |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158 | 159 | -1 | 40,0 % | |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 148 | 157 | -9 | 30,0 % | |
| 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 160 | 172 | -12 | 20,0 % | |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142 | 158 | -16 | 20,0 % | |
| 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114 | 111 | +3 | 25,0 % | |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 142 | 168 | -26 | 0,0 % |
Montée directe Final 4 Relégation